Настенные кондиционеры от 6 до 10 кВт на площадь 60 - 100 кв.м. |
Daikin FTYN60L / RYN60L |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,01 / 6,35 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1065 x 310 x 224 мм | ||
Габариты наружного блока | 855 x 753 x 328 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu KSGE61HFAN1 / KSRE61HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,15 / 6,74 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1036x315x230 мм | ||
Габариты наружного блока | 820x595x330 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXN60M / RXN60M |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,3 / 6,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1065х310х224 мм | ||
Габариты наружного блока | 855x753x328 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAS-24SKP-ES / RAS-24S2A-ES |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 6,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050 x320x228 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x715x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXN60K / RXN60K | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,0 / 6,3 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050х290х238 мм | ||
Габариты наружного блока | 795x595x300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Mitsubishi Heavy Industries
SRK71ZM-S1 / SRC71ZM-S1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1098x318x248 мм | ||
Габариты наружного блока | 880x750x340 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu KSGH70HFAN1 / KSRH70HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,03 / 7,33 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1082x320x207 мм | ||
Габариты наружного блока | 845x700x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS71G/RXS71F8 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050 x 290 x 250 мм | ||
Габариты наружного блока | 900 x 770 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Mitsubishi Heavy Industries SRK71HE-S1 / SRC71HE-S1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 7,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1098x318x248 мм | ||
Габариты наружного блока | 880x750х340 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410А | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu KSGM70HFAN1 / KSRM70HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,0 / 7,33 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1045x315x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 845x700x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS71FVM / RXS71FVM |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x290x238 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu KSGJ70HFAN1 / KSRJ70HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,03 / 7,62 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 998x322x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 845x695x335 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTX71GV / RX71GVB |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x290x238 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu KSGC70HFAN1 / KSRC70HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,0 / 7,33 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1036x315x230 мм | ||
Габариты наружного блока | 845x700x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ71C / RZQG71L8V/Y |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x290x238мм | ||
Габариты наружного блока | 990x940x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu
KSGE70HFAN1 / KSRE70HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,03 / 7,33 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1036x315x230 мм | ||
Габариты наружного блока | 845x700x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ71C / RZQSG71L3V |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x290x238мм | ||
Габариты наружного блока | 990x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ71B / RQ71BV/W |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x290x230 мм | ||
Габариты наружного блока | 990x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ71B / RR71BV/W |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение) | 7,1 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x290x230 мм | ||
Габариты наружного блока | 990x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
FUJITSU ASYG30LFCA / AOYG30LFT |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 8,0 / 8,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 998 х 320 х 238 мм | ||
Габариты наружного блока | 900 х830 х 330 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 (20) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Mitsubishi Heavy Industries SRK80ZM-S1 / SRC80ZM-S1 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 8,0 / 9,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1098x318x248 мм | ||
Габариты наружного блока | 880x750x340 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
СТРАНИЦА |
11 |
||||||||||||||||||