Настенные кондиционеры от 6 до 10 кВт на площадь 60 - 100 кв.м. |
FUJI RSG-30LFCA / ROG-30LFT |
|||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 8,0 / 8,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 998x320x238 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x830x330 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-E28PKD / CU-E28PKD |
|||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,65 / 9,6 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1070 x 290 x 240 мм | ||
Габариты наружного блока | 875 x 795 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM806KRT-E / RAV-SM803AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,7 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050 x 320 x 280 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ100C / RZQG100L8V/Y |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 9,5 / 10,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1200x340x240 мм | ||
Габариты наружного блока | 1430x940x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 75 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ100C / RZQSG100L8V/Y |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 9,5 / 10,8кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1200x340x240 мм | ||
Габариты наружного блока | 990x940x320мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ100B / RQ100BV/W |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,0 / 11,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1570x360x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170x900x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FAQ100B / RR100BV/W |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
Производительность (охлаждение) | 10,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1570x360x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170x900x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
СТРАНИЦА |
12 |
||||||||||||||||||