Напольно - подпотолочные кондиционеры 2 - 7кВт на площадь 20 - 70 кв.м. |
DAIKIN FVXS25F / RXS25L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 700x600x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 765x550x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 14 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FVXG25K / RXG25L | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3.4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 950 x 600 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 765 x 550 x 285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 22 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FLXS25B / RXS25L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x490x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 765x550x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 16 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FVXS35F / RXS35L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 700x600x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 765x550x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 14 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FVXG35K / RXG35L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 950 x 600 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 765 x 550 x 285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 22 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FLXS35B9 / RXS35L | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x490x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 765x550x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 16 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ35C / RXS35L | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,4 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 960x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 765x550x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 24 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FLQN35EXV / RYN35CXV | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,8 / 3,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1080x630x218 мм | ||
Габариты наружного блока | 700x540x250 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 12 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 24 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FVXS50F / RXS50L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 700x600x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 825x735x300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 14 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FVXG50K / RXG50L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 950 x 600 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 825 x 735 x 300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 22 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FLXS50B / RXS50L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 4,9/ 6,1 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1050x490x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 825x735x300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 17 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FLQN50EXV / RYN50CXV | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,1 / 5,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1080x630x218 мм | ||
Габариты наружного блока | 855x651x328 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 24 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ50C / RXS50L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1070x690x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 800x640x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 30 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ60C / RXS60L | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,7 / 7,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1270x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 825x735x300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 31 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FLQN71EXV / RQ71CXV | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,9 / 8,1 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1080x630x218 мм | ||
Габариты наружного блока | 855x753x328 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 24 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ71C /RZQG71L8V/Y | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1270x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 990x940x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 50 / -20 ~ 15,5 С | ||
Вес | 32 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
СТРАНИЦА |
1 |
||||||||||||||