Напольно - подпотолочные кондиционеры 2.5 - 12.5 кВт на площадь 25 - 125 кв.м. |
Toshiba RAS-B10UFV-E / RAS-10SAVR-E2 |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3.2 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,45 / 3,95 А | ||
Габариты внутреннего блока | 700 x 600 x 220 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 16 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAS-B13UFV-E / RAS-13SAVR-E2 |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,2 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 5,12 / 5,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 700 x 600 x 220 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 16 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAS-B18UFV-E / RAS-18SAVR-E2 |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,8 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 6,7 / 7,28 А | ||
Габариты внутреннего блока | 700 x 600 x 220 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 16 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-562XT-E / RAV-SP-564AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,6 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 5,12 / 5,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 1093 x 633 x 208 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 23 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-564СT-E / RAV-SP-564AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,6 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 910x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 21 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-802XT-E / RAV-SP-804AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,7 / 8,0кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 5,12 / 5,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 1093 x 633 x 208 мм | ||
Габариты наружного блока | 900 x 890 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 23 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-804СT-E / RAV-SP-804AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,0 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1180x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -20 ~ 15 С | ||
Вес | 25 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-804СT-E / RAV-SM-803AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1180x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -15 ~ 15 С | ||
Вес | 25 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-1104СT-E/RAV-SP-1104AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,00 / 11,20 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1595x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 1340 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 75 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -20 ~ 15 С | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-1104СT-E/RAV-SM-1103AT-E1 |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,00 / 11,20 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1595x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900 x 795 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 75 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 46 / -15 ~ 15 С | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-1404СT-E/RAV-SP-1404AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 12,5 / 14,00 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1595x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 1340 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 75 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -20 ~ 15 С | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-1404СT-E/RAV-SP-1404AT8-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 12,5 / 14,00 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1595x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 1340 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 75 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -20 ~ 15 С | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-1404СT-E/RAV-SM-1403AT-E1 |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 12,5 / 14,00 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1595x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900 x 795 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -20 ~ 15 С | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |