Настенные кондиционеры 6 - 10 кВт на площадь 60 - 100 кв.м. |
| Daikin FTX71GV / RX71GVB | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,2 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1050x290x238 мм | ||
| Габариты наружного блока | 900x770x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ71C / RZQG71L8V/Y | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1050x290x238мм | ||
| Габариты наружного блока | 990x940x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали | 50 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ71C / RZQSG71L3V | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1050x290x238мм | ||
| Габариты наружного блока | 990x770x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ71B / RQ71BV/W | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1050x290x230 мм | ||
| Габариты наружного блока | 990x770x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ71B / RR71BV/W | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение) | 7,1 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1050x290x230 мм | ||
| Габариты наружного блока | 990x770x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ100C / RZQG100L8V/Y | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 9,5 / 10,8 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1200x340x240 мм | ||
| Габариты наружного блока | 1430x940x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 75 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ100C / RZQSG100L8V/Y | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 9,5 / 10,8кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1200x340x240 мм | ||
| Габариты наружного блока | 990x940x320мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ100B / RQ100BV/W | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,0 / 11,2 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1570x360x200 мм | ||
| Габариты наружного блока | 1170x900x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Daikin FAQ100B / RR100BV/W | |||
![]() |
|||
|
|||
| Параметры электропитания | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
||
| Производительность (охлаждение) | 10,0 кВт | ||
| Габариты внутреннего блока | 1570x360x200 мм | ||
| Габариты наружного блока | 1170x900x320 мм | ||
| Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| _________________________________________________________________________________________________________ | |||
СТРАНИЦА |
3 |
||||||||||||||||||