Напольно - подпотолочные кондиционеры 5,6 - 8,5 кВт на площадь 56 - 85 кв.м. |
Mitsubishi Heavy Industries FDEN60VDF / SRC60ZJX-S |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,6 /8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1320x690x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 800x640x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 36 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
FUJITSU ABYG24LVTA/AOYG24LALA |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 /8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 990 x 655 x 199 мм | ||
Габариты наружного блока | 790 x 578 x 300 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 30(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 27 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FLQN71EXV / RQ71CXV | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,9 / 8,1 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1080x630x218 мм | ||
Габариты наружного блока | 855x753x328 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 24 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Mitsubishi Heavy Industries FDEN71VF / FDC71VNX |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1320x690x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 880x750x340 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 36 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Kentatsu KSHV70HFAN1 / KSUN70HFAN1 |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,03 / 7,62 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 990x660x203 мм | ||
Габариты наружного блока | 845x695x235 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 25 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 23,7 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Fuji RYG-24LVTA / ROG-24LALA | |||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 8,0 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 9,7 / 9,9 А | ||
Габариты внутреннего блока | 990x655x199 мм | ||
Габариты наружного блока | 790x578x315 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30(15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 27 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F24DTE5 / U-YL24HBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,6 / 7,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-802XT-E / RAV-SP-804AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,7 / 8,0кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 5,12 / 5,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 1093 x 633 x 208 мм | ||
Габариты наружного блока | 900 x 890 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 23 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
FUJITSU ABY24UBBJ /AOY24UNBNL |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,5 / 7,4 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 10,8 / 10,3 А | ||
Габариты внутреннего блока | 990x655x199 мм | ||
Габариты наружного блока | 830x650x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 (7,5) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 28 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ71C /RZQG71L8V/Y | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1270x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 990x940x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 50 / -20 ~ 15,5 С | ||
Вес | 32 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F24DTE5 / U-B24DBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,60 / 7,10кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-804СT-E / RAV-SP-804AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,0 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1180x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -20 ~ 15 С | ||
Вес | 25 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ71C / RZQSG71L3V | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,8 / 7,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1270x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -5 ~ 46 / -15 ~ 15,5 С | ||
Вес | 32 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F28DTE5 / U-YL28HBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAV-SM-804СT-E / RAV-SM-803AT-E |
![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1180x680x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 43 / -15 ~ 15 С | ||
Вес | 25 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ71C / RQ71BV/W | ![]() |
||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1270x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -5 ~ 46 / -10 ~ 15 С | ||
Вес | 32 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F28DTE5 / U-B28DBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,3 / 7,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
DAIKIN FHQ71C / RR71BV/W | ![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 7,1 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1270x690x235 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x770x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 70 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение) | -15 ~ 46 | ||
Вес | 32 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F28DTE5 / U-B28DBE8 |
|||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380-415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,3 / 7,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
FUJITSU ABYG30LRTE / AOYG30LETL |
![]() |
||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение / нагрев) | 8,5 / 10,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1660x700x240 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x830x330 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 46 / -15 ~ 24 | ||
Вес | 46кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Fuji RYG-30LRTE / ROG-30LETL | |||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 8,5 / 10,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1660x700x240 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x830x330 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 50 (20)м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Диапазон рабочих температут (охлаждение/нагрев) | -15 ~ 46 / -15 ~ 24 | ||
Вес | 46 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
Предыдущая | СТРАНИЦА |
3 |
|||||||||||||||||