Напольно - подпотолочные кондиционеры 4.0 - 13.5 кВт на площадь 40 - 135 кв.м. |
Panasonic CS-E15DTEW/CU-E15DBE |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 4.15 /5.17 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 6.0 / 7.1 А | ||
Габариты внутреннего блока | 1028x540x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 875x750x345 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 17 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-E18DTEW/CU-E18DBE |
|||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 6,10 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 7,5 / 8,2 А | ||
Габариты внутреннего блока | 1028x540x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 875x750x345 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 18 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F18DTE5 / U-B18DBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,0 / 5,6 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-E21DTES/CU-E21DBE |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,8 / 6,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1028x540x200 мм | ||
Габариты наружного блока | 875x750x345 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 20 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F24DTE5 / U-YL24HBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 5,6 / 7,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F24DTE5 / U-B24DBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 6,60 / 7,10кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F28DTE5 / U-YL28HBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,1 / 8,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F28DTE5 / U-B28DBE5 |
|||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,3 / 7,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F28DTE5 / U-B28DBE8 |
|||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380-415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 7,3 / 7,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1245x700x210 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 33 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F34DTE5 / U-YL34HBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,0 / 11,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 900x795x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 43 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F34DTE5 / СU-L34DBE8 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380 - 415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,00 / 11,20 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1340x900x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 43 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F34DTE5 / U-B34DBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220 - 240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,00 / 11,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 43 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F34DTE5 / U-B34DBE8 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380 - 415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 10,00 / 11,20 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 43 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F43DTE5 / U-YL43HBE5 |
|||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 12,5 / 14,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170x900x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 47 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F43DTE5 / СU-L43DBE8 |
|||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380 - 415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 12,5 / 14,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1340x900x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 47 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F43DTE5 / U-B43DBE8 |
|||
![]() |
|||
|
|||
Тип кондиционера | напольный, подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380-415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 12,5 / 14,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600 x 700 x 250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 47 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F50DTE5 / СU-L50DBE8 |
|||
![]() |
|||
Характеристики :
|
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380 - 415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 14,0 / 16,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600x700x250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1340x900x320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 47 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic S-F50DTE5 / U-B50DBE8 |
|||
![]() |
|||
Характеристики : |
|||
Тип кондиционера | подпотолочный | ||
Параметры электропитания | 380-415 В / 3Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 13,5 / 15,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 1600 x 700 x 250 мм | ||
Габариты наружного блока | 1170 x 900 x 320 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 30 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Вес | 47 кг | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |