Настенные кондиционеры 2 - 2,5 кВт на площадь 20 - 25 кв.м. |
DAIKIN FTYN25L / RYN25L | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,65 / 2,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 288x800x206 мм | ||
Габариты наружного блока | 521x700x250 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 12 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTYN-GX / RYN-GX 25 | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 2,85 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 288 x 800 x 204 мм | ||
Габариты наружного блока | 550 x 765 x 285 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 15 (10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXN25L / RXN25L | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 2,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 800 x 288 x 212 мм | ||
Габариты наружного блока | 658 x 550 x 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTX20J / RX20J | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,0 / 2,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 283 x 770 x 198 мм | ||
Габариты наружного блока | 550 x 658 x 275 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS25EVM / RXS25EVM | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 283x800x195 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765х285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 (15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS20K / RXS20K | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,0 / 2,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 289 x 780 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXG20L /RXG20L | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,0 / 2,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 303х998х212 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765x300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXZ25N / RXZ25N | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,6 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 295x798x372 мм | ||
Габариты наружного блока | 693х795х300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 (15) м | ||
Тип хладагента | R 32 | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXG25L /RXG25L | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,0 / 2,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 289 x 780 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS25K / RXS25K | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 2,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 289 x 780 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTX25J / RX25J | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 2,8 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 283 x 770 x 198 мм | ||
Габариты наружного блока | 550 x 658 x 275 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 (15) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Настенные кондиционеры 3 - 3,5 кВт на площадь 30 - 35 кв.м. |
|||
Daikin FTXR28E /RXR28E | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,8 / 3,6 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 305x890x209 мм | ||
Габариты наружного блока | 693x795x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXZ35N / RXZ35N | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 5,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 295x798x372 мм | ||
Габариты наружного блока | 693х795х300 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 (15) м | ||
Тип хладагента | R 32 | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXG35L /RXG35L | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 289 x 780 x 215 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765x285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS35K / RXS35K | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 298 x 900 x 215мм | ||
Габариты наружного блока | 550 x 765 x 285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXS35EVM / RXS35EVM | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 283x800x195 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x765х285 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 20 (15) м | ||
Тип хладагента | R-410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTX35J / RX35J | |||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,3 / 3,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 283 x 770 x 198 мм | ||
Габариты наружного блока | 550 x 658 x 275 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXN35K / RXN35K | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,2 / 3,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 770 x 283 x 198 мм | ||
Габариты наружного блока | 658 x 550 x 275 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTXN35M / RXN35M | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,3 / 3,6 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 800×288×206 мм | ||
Габариты наружного блока | 658x550x289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTYN35GX / RYN35GX | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,3 / 3,7 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 800х288х204 мм | ||
Габариты наружного блока | 765х550х285 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Daikin FTYN35L / RYN35L | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,3 / 4,7 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 288x800x206 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х270 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 12 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
СТРАНИЦА |
1 |
||||||||||||||||||