Настенные кондиционеры 2 - 2,5 кВт на площадь 20 - 25 кв.м. |
Panasonic CS-W7NKD / CU-W7NKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,65 / 2,89 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,9 / 3,6 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870 x 290 x 204 мм | ||
Габариты наружного блока | 650 x 510 x 230 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 12(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-HE7QKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,05 / 2,8 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,30 / 3,00 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870 x 295 x 255 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 542 x 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-E7PKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,05 / 2,8 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,30 / 3,00 А | ||
Габариты внутреннего блока | 290 х 870 х 204 мм | ||
Габариты наружного блока | 540 х 780 х 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-E7NKDW / CU-E7NKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,05 / 2,8 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,9 / 3,6 А | ||
Габариты внутреннего блока | 290х870х214 мм | ||
Габариты наружного блока | 540х780х289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-YW7MKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,1 / 2,3 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,30 / 3,00 А | ||
Габариты внутреннего блока | 803х283х214 мм | ||
Габариты наружного блока | 650х530х230 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-W9NKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,88 / 2,89 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,20 / 3,40 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870х290х204 мм | ||
Габариты наружного блока | 650х510х230 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-VE9NKE / CU-VE9NKE | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,2 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,9 / 3,6 А | ||
Габариты внутреннего блока | 295х890х275 мм | ||
Габариты наружного блока | 623х799х299 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-HE9QKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,1 / 2,3 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,55 / 3,50 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870х295х255 мм | ||
Габариты наружного блока | 780х542х289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-HE9PKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,4 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,0 / 3,40 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870х290х204 мм | ||
Габариты наружного блока | 650х510х230 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-HE9NKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5/ 3,4 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,3 / 3,3 А | ||
Габариты внутреннего блока | 290 х 870 х 214 мм | ||
Габариты наружного блока | 542 х 780 х 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-E9PKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,4 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,1 / 3,0 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870 x 290 x 214 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 542 x 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-YE9MKE | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,2 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,30 / 3,00 А | ||
Габариты внутреннего блока | 803х283х214 мм | ||
Габариты наружного блока | 650х530х230 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS/CU-YW9MKD | |||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,6 / 3,00 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,20 / 3,40 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870х290х204 мм | ||
Габариты наружного блока | 650х510х230 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Настенные кондиционеры 3 - 4 кВт на площадь 30 - 40 кв.м. |
|||
Panasonic
CS-W12NKD / CU-W12NKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 3,47 / 3,85 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 4,9 / 5,2 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870х290х204 мм | ||
Габариты наружного блока | 780х540х289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic
CS-VE12NKE / CU-VE12NKE |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 870 x 290 x 204 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 540 x 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic
CS-HE12QKD / CU-HE12QKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 295x870x255 мм | ||
Габариты наружного блока | 619x824x299 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-HE12PKD / CU-HE12PKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 870x295x255 мм | ||
Габариты наружного блока | 824x622x299 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic
CS-HE12NKD / CU-HE12NKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,4 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 4,2 А | ||
Габариты внутреннего блока | 870х290х204 мм | ||
Габариты наружного блока | 780х540х289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-E12PKD / CU-E12PKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 290 х 870 х 204 мм | ||
Габариты наружного блока | 540 х 780 х 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic CS-E12NKD / CU-E12NKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,4 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 870х214х290 мм | ||
Габариты наружного блока | 780х289х542 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic
CS-YE12MKE / CU-YE12MKE |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 220-240 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,3 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 283x803x214 мм | ||
Габариты наружного блока | 540х780х289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Panasonic
CS-YW12MKD / CU-YW12MKD |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,6 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 848x 290 x 204 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x 540 x 289 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
СТРАНИЦА |
1 |
||||||||||||||||||