Настенные кондиционеры 2 - 2,5 кВт на площадь 20 - 25 кв.м. |
Toshiba
RAS-07SKHP-ES / RAS-07S2AH-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,08 / 2,10 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92 / 2.48 А | ||
Габариты внутреннего блока | 740 x 250 x 195 мм | ||
Габариты наружного блока | 598 x 538 x 200 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-07SKP-ES / RAS-07S2A-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 2,08 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92 А | ||
Габариты внутреннего блока | 740 x 250 x 195 мм | ||
Габариты наружного блока | 598 x 538 x 200 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-07EKV-EE / RAS-07EAV-EE |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,0 / 2,5 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92 А | ||
Габариты внутреннего блока | 530 x 660 x 240 мм | ||
Габариты наружного блока | 275 x 790 x 205 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,73 / 2,96 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92 / 2.48 А | ||
Габариты внутреннего блока | 250х740х195 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х270 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-10 SKP-ES / RAS-10 S2A-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 2,73 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92 А | ||
Габариты внутреннего блока | 250х740х195 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х270 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-M10NKHP-E/RAS-10S2AH-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,7 / 2,9 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92/3,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 530 x 660 x 240 мм | ||
Габариты наружного блока | 275 x 790 x 205 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,2 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,6 / 4,12 А | ||
Габариты внутреннего блока | 250x740x195 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х270 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-10EKV-E / RAS-10EАV-E |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,5кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,81 / 4,05 А | ||
Габариты внутреннего блока | 790 x 275 x 205 мм | ||
Габариты наружного блока | 660 x 530 x 240 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,2 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,92/3,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 530 x 660 x 240 мм | ||
Габариты наружного блока | 275 x 790 x 205 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 3,0 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 2,5 / 2.48 А | ||
Габариты внутреннего блока | 790x295x242 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x550x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
Настенные кондиционеры 3 - 4,5 кВт на площадь 30 - 45 кв.м. |
|||
Toshiba
RAS-13SKHP-ES / RAS-13S2АH-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,73 / 4,15 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 275х790х205 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-13SKP-ES / RAS-13S2A-ES |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 3.73 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 275х790х205 мм | ||
Габариты наружного блока | 550x780x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 10(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AVR-E |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 790 x 275 x 225 мм | ||
Габариты наружного блока | 780 x 550 x 290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение) | 3,3 / 3,6 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 5,69 / 4,55 А | ||
Габариты внутреннего блока | 275x790x205 мм | ||
Габариты наружного блока | 530x660x240 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-13N3KVR-E / RAS-13N3AVR-E |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 3,7 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 790x275x195 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x550x240 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-13PKVP-ND / RAS-13PAVP-ND |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,0 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 790x295x242 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x550x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали | 20(10) м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-13SKVR/ RAS-13SAVR |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 3,5 / 4,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 275х790х205 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-16SKVR / RAS-16SAVR |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 4,5 / 5,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 275х790х205 мм | ||
Габариты наружного блока | 550х780х290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-16EKV-EE/RAS-16EAV-EE |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 4,4 / 5,2 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 790x275x205 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x550x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 15 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba
RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 4,5 / 5,5 кВт | ||
Рабочий ток (охлаждение/нагрев) | 3,2 / 3,4 А | ||
Габариты внутреннего блока | 790х275x225 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x550x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ | |||
Toshiba RAS-16PKVP-ND / RAS-16PAVP-ND |
|||
|
|||
Параметры электропитания | 230 В / 1Ф / 50Гц | ||
Производительность (охлаждение/нагрев) | 4,5 / 5,5 кВт | ||
Габариты внутреннего блока | 790x295x242 мм | ||
Габариты наружного блока | 780x550x290 мм | ||
Максимальная длина магистрали (без доп.заправки) | 20 м | ||
Тип хладагента | R 410A | ||
_________________________________________________________________________________________________________ |
СТРАНИЦА |
1 |
||||||||||||||||||